Zhuozhou Tianpeng Imp. a Exp. Mae Masnach Co, Ltd yn un o wneuthurwyr blaenllaw a chyflenwyr peiriant profi cyffredinol electronig utm wdw{-h series yn Tsieina. Gyda phrofiad helaeth, rydym yn eich croesawu'n fawr iawn i chi brynu peiriant profi cyffredinol electronig utm wdw- cyfres h a wnaed yn Tsieina yma o'n ffatri. Mae cynhyrchion o safon a phris rhesymol ar gael.
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Mae'r Peiriant Profi Cyffredinol wedi'i gynllunio ar gyfer profi mecanyddol amrywiol ddeunyddiau metelaidd ac anfetelaidd. Gall berfformio profion tynnol, cywasgu, plygu, cneifio, plicio, rhwygo a chryfder deunyddiau eraill, gan ei gwneud yn addas ar gyfer ystod eang o gymwysiadau profi labordy.

Manyleb
| Eitem | WDW-10H | WDW-20H | WDW-30H | WDW-50H | WDW-100H | WDW-200H | WDW-300H | WDW-600H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Profi Grym | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN | 600kN |
| Nodwedd | Mabwysiadu system servo Panasonic a modur servo, system rheoli mesur cwbl ddigidol | Mabwysiadu system servo Panasonic a modur servo, system rheoli mesur cwbl ddigidol | Mabwysiadu system servo Panasonic a modur servo, system rheoli mesur cwbl ddigidol | Mabwysiadu system servo Panasonic a modur servo, system rheoli mesur cwbl ddigidol | Mabwysiadu system servo Panasonic a modur servo, system rheoli mesur cwbl ddigidol | Mabwysiadu system servo Panasonic a modur servo, system rheoli mesur cwbl ddigidol | Mabwysiadu system servo Panasonic a modur servo, system rheoli mesur cwbl ddigidol | Mabwysiadu system servo Panasonic a modur servo, system rheoli mesur cwbl ddigidol |
| Anystwythder peiriant (kN/mm) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Mesur Ystod y Grym Profi | 0.4% -100% o'r grym prawf uchaf | 0.4% -100% o'r grym prawf uchaf | 0.4% -100% o'r grym prawf uchaf | 0.4% -100% o'r grym prawf uchaf | 0.4% -100% o'r grym prawf uchaf | 0.4% -100% o'r grym prawf uchaf | 0.4% -100% o'r grym prawf uchaf | 0.4% -100% o'r grym prawf uchaf |
| Cywirdeb y Peiriant Profi | Gwell na ±1% o'r gwerth a nodir (±0.3%/±0.5% ar gyfer math manwl) | Gwell na ±1% o'r gwerth a nodir (±0.3%/±0.5% ar gyfer math manwl) | Gwell na ±1% o'r gwerth a nodir (±0.3%/±0.5% ar gyfer math manwl) | Gwell na ±1% o'r gwerth a nodir (±0.3%/±0.5% ar gyfer math manwl) | Gwell na ±1% o'r gwerth a nodir (±0.3%/±0.5% ar gyfer math manwl) | Gwell na ±1% o'r gwerth a nodir (±0.3%/±0.5% ar gyfer math manwl) | Gwell na ±1% o'r gwerth a nodir (±0.3%/±0.5% ar gyfer math manwl) | Gwell na ±1% o'r gwerth a nodir (±0.3%/±0.5% ar gyfer math manwl) |
| Cywirdeb Mesur Anffurfiad | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% |
| Mesur Dadleoli Beam (mm) | Penderfyniad 0.001 | Penderfyniad 0.001 | Penderfyniad 0.001 | Penderfyniad 0.001 | Penderfyniad 0.001 | Penderfyniad 0.001 | Penderfyniad 0.001 | Penderfyniad 0.001 |
| Profi Cywirdeb Dynodiad Grym | Gwell na ±1% o'r gwerth a nodir (±0.3%/±0.5% ar gyfer math manwl) | Gwell na ±1% o'r gwerth a nodir (±0.3%/±0.5% ar gyfer math manwl) | Gwell na ±1% o'r gwerth a nodir (±0.3%/±0.5% ar gyfer math manwl) | Gwell na ±1% o'r gwerth a nodir (±0.3%/±0.5% ar gyfer math manwl) | Gwell na ±1% o'r gwerth a nodir (±0.3%/±0.5% ar gyfer math manwl) | Gwell na ±1% o'r gwerth a nodir (±0.3%/±0.5% ar gyfer math manwl) | Gwell na ±1% o'r gwerth a nodir (±0.3%/±0.5% ar gyfer math manwl) | Gwell na ±1% o'r gwerth a nodir (±0.3%/±0.5% ar gyfer math manwl) |
| Mesur Ystod Anffurfiad | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% |
| Mesur Amrediad o Anffurfiad Mawr | 10mm-800mm (dewisol) | 10mm-800mm (dewisol) | 10mm-800mm (dewisol) | 10mm-800mm (dewisol) | 10mm-800mm (dewisol) | 10mm-800mm (dewisol) | 10mm-800mm (dewisol) | 10mm-800mm (dewisol) |
| Cywirdeb Anffurfiad Mawr | O fewn ±1% i'r gwerth a nodir | O fewn ±1% i'r gwerth a nodir | O fewn ±1% i'r gwerth a nodir | O fewn ±1% i'r gwerth a nodir | O fewn ±1% i'r gwerth a nodir | O fewn ±1% i'r gwerth a nodir | O fewn ±1% i'r gwerth a nodir | O fewn ±1% i'r gwerth a nodir |
| Datrysiad dadleoli (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Amrediad Addasiad o Gyflymder Rheoli Grym | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% |
| Cywirdeb Rheoli Cyflymder Grym | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% |
| Amrediad Addasiad o Gyfradd Anffurfio | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s |
| Rheoli Cywirdeb Cyfradd Anffurfio | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% |
| Amrediad Addasiad o Gyfradd Dadleoli | 0.005mm/munud ~ 500mm/munud; gosod yn fympwyol | 0.005mm/munud ~ 500mm/munud; gosod yn fympwyol | 0.005mm/munud ~ 500mm/munud; gosod yn fympwyol | 0.005mm/munud ~ 500mm/munud; gosod yn fympwyol | 0.005mm/munud ~ 500mm/munud; gosod yn fympwyol | 0.005mm/munud ~ 500mm/munud; gosod yn fympwyol | 0.005mm/munud ~ 500mm/munud; gosod yn fympwyol | 0.005mm/munud ~ 500mm/munud; gosod yn fympwyol |
| Cywirdeb Gofodol Cyfradd Dadleoli | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% |
| Strôc Tynnol(mm) | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Lled y Gofod Profi (mm) | 370 | 370 | 370 | 570 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| Dimensiwn Cyffredinol (mm) | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 945×654×2176 | 1010×750×2210 | 1100×770×2558 | 1100×770×2558 | 1100×800×2800 |
| Math Clampio | Ffurfweddiad safonol atodiad tynnol lletem, atodiad cywasgu, ymlyniad plygu, lletem, fflat ac atodiadau clamp eraill a gynigir gan y defnyddiwr. | Ffurfweddiad safonol atodiad tynnol lletem, atodiad cywasgu, ymlyniad plygu, lletem, fflat ac atodiadau clamp eraill a gynigir gan y defnyddiwr. | Ffurfweddiad safonol atodiad tynnol lletem, atodiad cywasgu, ymlyniad plygu, lletem, fflat ac atodiadau clamp eraill a gynigir gan y defnyddiwr. | Ffurfweddiad safonol atodiad tynnol lletem, atodiad cywasgu, ymlyniad plygu, lletem, fflat ac atodiadau clamp eraill a gynigir gan y defnyddiwr. | Ffurfweddiad safonol atodiad tynnol lletem, atodiad cywasgu, ymlyniad plygu, lletem, fflat ac atodiadau clamp eraill a gynigir gan y defnyddiwr. | Ffurfweddiad safonol atodiad tynnol lletem, atodiad cywasgu, ymlyniad plygu, lletem, fflat ac atodiadau clamp eraill a gynigir gan y defnyddiwr. | Ffurfweddiad safonol atodiad tynnol lletem, atodiad cywasgu, ymlyniad plygu, lletem, fflat ac atodiadau clamp eraill a gynigir gan y defnyddiwr. | Ffurfweddiad safonol atodiad tynnol lletem, atodiad cywasgu, ymlyniad plygu, lletem, fflat ac atodiadau clamp eraill a gynigir gan y defnyddiwr. |
| Pwysau (kg) | 250 | 250 | 250 | 700 | 1100 | 1560 | 2000 | 2600 |
| Pŵer Modur (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
| Math Peiriant | Math llawr | Math llawr | Math llawr | Math llawr | Math llawr | Math llawr | Math llawr | Math llawr |
Nodweddion
- Porth-teipiwch ffrâm gyda-ffurfweddiad gofod deuol ar gyfer gosod prawf hyblyg.
- Mae gwregys danheddog cydamserol arc ynghyd â system drosglwyddo sgriw bêl yn darparu symudiad llyfn a sefydlog.
- Wedi'i bweru gan fodur servo Panasonic ar gyfer gweithrediad prawf rheoledig.
- Mae trawsyrru a yrrir gan Servo yn symud y croesben yn fertigol i gymhwyso'r llwyth prawf gofynnol.
- Yn meddu ar gell llwyth CELTRON manylder uchel ar gyfer mesur grym yn gywir.
Dogfennau
Tagiau poblogaidd: peiriant profi cyffredinol electronig utm wdw-h cyfres, peiriant profi cyffredinol electronig Tsieina utm wdw-h cyfres gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri

