Zhuozhou Tianpeng Imp. a Exp. Mae Trade Co, Ltd. yn un o wneuthurwyr blaenllaw a chyflenwyr peiriant profi cyffredinol utm wdw-m series yn Tsieina. Gyda phrofiad helaeth, rydym yn eich croesawu'n gynnes i brynu peiriant profi cyffredinol wedi'i addasu utm wdw- cyfres m a wnaed yn Tsieina yma o'n ffatri. Mae cynhyrchion o safon a phris rhesymol ar gael.
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Mae'r Peiriant Profi Cyffredinol wedi'i gynllunio ar gyfer profion mecanyddol ar ystod eang o ddeunyddiau metel ac anfetelaidd. Mae'n addas ar gyfer profion tynnol, cywasgu, plygu, cneifio, plicio, rhwygo a pherfformiad deunyddiau eraill.

Manyleb
| Paramedr | WDW-10M | WDW-20M | WDW-30M | WDW-50M | WDW-100M | WDW-200M | WDW-300M | WDW-600M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Profi Grym | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN | 600kN |
| Nodwedd | Mabwysiadu system servo TECO a modur servo, system rheoli mesur cwbl ddigidol | Mabwysiadu system servo TECO a modur servo, system rheoli mesur cwbl ddigidol | Mabwysiadu system servo TECO a modur servo, system rheoli mesur cwbl ddigidol | Mabwysiadu system servo TECO a modur servo, system rheoli mesur cwbl ddigidol | Mabwysiadu system servo TECO a modur servo, system rheoli mesur cwbl ddigidol | Mabwysiadu system servo TECO a modur servo, system rheoli mesur cwbl ddigidol | Mabwysiadu system servo TECO a modur servo, system rheoli mesur cwbl ddigidol | Mabwysiadu system servo TECO a modur servo, system rheoli mesur cwbl ddigidol |
| Anystwythder peiriant (kN/mm) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Mesur Ystod y Grym Profi | 2% -100% o'r grym prawf uchaf | 2% -100% o'r grym prawf uchaf | 2% -100% o'r grym prawf uchaf | 2% -100% o'r grym prawf uchaf | 2% -100% o'r grym prawf uchaf | 2% -100% o'r grym prawf uchaf | 2% -100% o'r grym prawf uchaf | 2% -100% o'r grym prawf uchaf |
| Cywirdeb y Peiriant Profi | Gwell na ±1% /±0.5% o'r gwerth a nodir | Gwell na ±1% /±0.5% o'r gwerth a nodir | Gwell na ±1% /±0.5% o'r gwerth a nodir | Gwell na ±1% /±0.5% o'r gwerth a nodir | Gwell na ±1% /±0.5% o'r gwerth a nodir | Gwell na ±1% /±0.5% o'r gwerth a nodir | Gwell na ±1% /±0.5% o'r gwerth a nodir | Gwell na ±1% /±0.5% o'r gwerth a nodir |
| Cywirdeb Mesur Anffurfiad | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Mesur Dadleoli Beam (mm) | Penderfyniad 0.001 | Penderfyniad 0.001 | Penderfyniad 0.001 | Penderfyniad 0.001 | Penderfyniad 0.001 | Penderfyniad 0.001 | Penderfyniad 0.001 | Penderfyniad 0.001 |
| Profi Cywirdeb Dynodiad Grym | Gwell na ±1% o'r gwerth a nodir | Gwell na ±1% o'r gwerth a nodir | Gwell na ±1% o'r gwerth a nodir | Gwell na ±1% o'r gwerth a nodir | Gwell na ±1% o'r gwerth a nodir | Gwell na ±1% o'r gwerth a nodir | Gwell na ±1% o'r gwerth a nodir | Gwell na ±1% o'r gwerth a nodir |
| Mesur Ystod Anffurfiad | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% |
| Mesur Amrediad o Anffurfiad Mawr | 10mm - 800mm (dewisol) | 10mm - 800mm (dewisol) | 10mm - 800mm (dewisol) | 10mm - 800mm (dewisol) | 10mm - 800mm (dewisol) | 10mm - 800mm (dewisol) | 10mm - 800mm (dewisol) | 10mm - 800mm (dewisol) |
| Cywirdeb Anffurfiad Mawr | O fewn ±1% i'r gwerth a nodir | O fewn ±1% i'r gwerth a nodir | O fewn ±1% i'r gwerth a nodir | O fewn ±1% i'r gwerth a nodir | O fewn ±1% i'r gwerth a nodir | O fewn ±1% i'r gwerth a nodir | O fewn ±1% i'r gwerth a nodir | O fewn ±1% i'r gwerth a nodir |
| Datrysiad dadleoli (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Amrediad Addasiad o Gyflymder Rheoli Grym | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% |
| Cywirdeb Rheoli Cyflymder Grym | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% |
| Amrediad Addasiad o Gyfradd Anffurfio | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s |
| Rheoli Cywirdeb Cyfradd Anffurfio | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% |
| Amrediad Addasiad o Gyfradd Dadleoli | 0.01mm/munud ~ 500mm/munud; gosod yn fympwyol | 0.01mm/munud ~ 500mm/munud; gosod yn fympwyol | 0.01mm/munud ~ 500mm/munud; gosod yn fympwyol | 0.01mm/munud ~ 500mm/munud; gosod yn fympwyol | 0.01mm/munud ~ 500mm/munud; gosod yn fympwyol | 0.01mm/munud ~ 500mm/munud; gosod yn fympwyol | 0.01mm/munud ~ 500mm/munud; gosod yn fympwyol | 0.01mm/munud ~ 500mm/munud; gosod yn fympwyol |
| Cywirdeb Gofodol Cyfradd Dadleoli | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% |
| Strôc Tynnol(mm) | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Lled y Gofod Profi (mm) | 370 | 370 | 420 | 420 | 470 | 500 | 500 | 500 |
| Dimensiwn Cyffredinol (mm) | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 740×525×1826 | 740×525×1826 | 845×660×2060 | 1010×760×2400 | 1010×760×2400 | 1010×800×2800 |
| Math Clampio | Ffurfweddiad safonol ymlyniad tynnol lletem, atodiad cywasgu, ymlyniad plygu, lletem, fflat ac atodiadau clamp eraill a gynigir gan y defnyddiwr. | Ffurfweddiad safonol ymlyniad tynnol lletem, atodiad cywasgu, ymlyniad plygu, lletem, fflat ac atodiadau clamp eraill a gynigir gan y defnyddiwr. | Ffurfweddiad safonol ymlyniad tynnol lletem, atodiad cywasgu, ymlyniad plygu, lletem, fflat ac atodiadau clamp eraill a gynigir gan y defnyddiwr. | Ffurfweddiad safonol ymlyniad tynnol lletem, atodiad cywasgu, ymlyniad plygu, lletem, fflat ac atodiadau clamp eraill a gynigir gan y defnyddiwr. | Ffurfweddiad safonol ymlyniad tynnol lletem, atodiad cywasgu, ymlyniad plygu, lletem, fflat ac atodiadau clamp eraill a gynigir gan y defnyddiwr. | Ffurfweddiad safonol ymlyniad tynnol lletem, atodiad cywasgu, ymlyniad plygu, lletem, fflat ac atodiadau clamp eraill a gynigir gan y defnyddiwr. | Ffurfweddiad safonol ymlyniad tynnol lletem, atodiad cywasgu, ymlyniad plygu, lletem, fflat ac atodiadau clamp eraill a gynigir gan y defnyddiwr. | Ffurfweddiad safonol ymlyniad tynnol lletem, atodiad cywasgu, ymlyniad plygu, lletem, fflat ac atodiadau clamp eraill a gynigir gan y defnyddiwr. |
| Pwysau (kg) | 250 | 250 | 250 | 500 | 700 | 1560 | 2000 | 2600 |
| Pŵer Modur (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
| Math Peiriant | Math llawr | Math llawr | Math llawr | Math llawr | Math llawr | Math llawr | Math llawr | Math llawr |
Nodweddion
- Dyluniad ffrâm porth gyda dau le profi annibynnol ar gyfer trefniadau prawf hyblyg.
- Mae system trawsyrru gwregys cydamserol danheddog a sgriw bêl arc yn sicrhau symudiad croes pen llyfn a sefydlog.
- Wedi'i bweru gan fodur servo TECO ar gyfer llwytho rheoledig yn ystod profion deunydd.
- Mae'r modur servo yn gyrru'r croesben yn fertigol trwy'r mecanwaith trosglwyddo i gyflawni'r broses llwytho prawf gofynnol.
Dogfennau
Tagiau poblogaidd: peiriant profi cyffredinol utm wdw-cyfres m, peiriant profi cyffredinol Tsieina utm wdw-m gyfres gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri

